应急管理
年度计划
规划公报
科研技改
财务管理
人事管理
项目库申报
政府信息公开
目录与指南
 
 
 
 
 
 
  政务公开规划公报  
林业产业总产值

2002-11-27

(按现行价格计算)
         单位:万 元
      2002 2001 2002年比2001年增减(%)
                46342420 40904753 13.29
一、第一产业(农、林、牧、渔业) 29117206 27036950 7.69
      其中:1、农业 15122258 14628253 3.38
               其中:花卉 2206534 1612164 36.87
                    茶、桑、果 11341453 10681911 6.17
            2、牧业 637800 604828 5.45
               其中:狩猎业 75768 62667 20.91
            3、林业 12883127 11303085 13.98
              (1)人造林木 5264142 4224381 24.61
              (2)林产品 5379099 4931370 9.08
              (3)村及村以下木、竹采伐 2239886 2147334 4.31
二、第二产业 14856912 12416171 19.66
  1、采掘业 1394220 1523592 -8.49
    其中:木材及竹材采运业 1311515 1419780 -7.63
  2、制造业 13013005 10403951 25.08
    其中:(1)木材加工及竹、藤、棕、草制品业 9972402 7273016 37.12
              ①锯材、木片加工业 1209969 955543 26.63
              ②人造板制造业 5293236 3317448 59.56
              ③木制品业 2597920 2149567 20.86
              ④竹、藤、棕、草制品业 871277 718967 21.18
          (2)林产化学产品制造业 485619 480061 1.16
          (3)造纸及纸制品业 621576 773881 -19.68
          (4)其他 1933408 1876993 3.01
  3、其它(电力、煤气、水的生产供应业和建筑业) 449687 488628 -7.97
三、第三产业 2368302 1451632 63.15
  1、批发和零售贸易、餐饮业 792313 434573 82.32
  2、交通运输、仓储及邮电通信业 160132 140306 14.13
  3、社会服务业 1007118 327719 207.31
      其中:旅游业 832071 169775 390.10
  4、其他 408739 549034 -25.55
补充资料:全部山区县茶、桑、果产值 4288114 3998226 7.25
          全部丘陵县茶、桑、果产值 3131018 2755450 13.63

新闻来源: 本网讯
[关闭窗口]
浙江省林业厅 主办 备案序号:浙ICP备05069870号
地址:浙江省杭州市凯旋路226号 电话:0571-87399301 邮编:310020
浙江林业网网站隐私及安全说明 最佳使用效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司IE5.5或以上